html版 : 費用 : 闘病費用(アル)
月日 診察料 注射料・点滴料および薬剤料 内用薬 メラトニン フィラリア予防 画像診断料 処置料 手術料 麻酔料 検査料 その他(スポイト・入院費) 小計 消費税 合計 累積合計
2002 1月7日 \1,500 \1,530 \900 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \800 \0 \4,730 \236 \4,966
1月21日 \600 \1,530 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \2,130 \106 \2,236 \7,202
1月31日 \600 \0 \900 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \800 \0 \2,300 \115 \2,415 \9,617
2月16日 \600 \0 \900 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \800 \0 \2,300 \115 \2,415 \12,032
3月22日 \600 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \600 \30 \630 \12,662
3月27日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \30,302
4月25日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \47,942
5月29日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \65,582
6月26日 \600 \0 \0 \350 \1,000 \500 \0 \0 \0 \0 \70 \2,520 \126 \2,646 \68,228
8月12日 \600 \16,200 \900 \0 \1,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \18,700 \935 \19,635 \87,863
10月12日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \105,503
11月16日 \600 \16,200 \0 \0 \500 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \17,300 \865 \18,165 \123,668
12月14日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \141,308
2003 1月15日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \158,948
2月17日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \176,588
3月8日 \600 \0 \600 \0 \0 \2,000 \0 \0 \0 \0 \70 \3,270 \163 \3,433 \180,021
3月11日 \600 \0 \480 \0 \0 \500 \1,200 \0 \2,500 \0 \70 \5,350 \267 \5,617 \185,638
3月13日 \600 \2,000 \450 \0 \0 \0 \0 \10,000 \6,000 \0 \2,200 \21,250 \1,062 \22,312 \207,950
3月25日 \600 \16,200 \500 \0 \0 \500 \0 \0 \0 \0 \0 \17,800 \890 \18,690 \226,640
4月4日 \600 \0 \500 \0 \0 \1,000 \1,500 \0 \3,000 \0 \0 \6,600 \330 \6,930 \233,570
4月16日 \600 \0 \650 \0 \0 \1,000 \0 \0 \0 \0 \0 \2,250 \112 \2,362 \235,932
4月28日 \600 \0 \1,000 \0 \0 \500 \0 \0 \0 \0 \0 \2,100 \105 \2,205 \238,137
5月14日 \600 \0 \1,100 \0 \0 \1,000 \1,500 \0 \2,500 \0 \0 \6,700 \335 \7,035 \245,172
5月31日 \0 \0 \1,580 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \1,580 \79 \1,659 \246,831
6月14日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \264,471
6月28日 \600 \0 \1,200 \0 \0 \500 \1,500 \0 \3,000 \0 \0 \6,800 \340 \7,140 \271,611
7月14日 \600 \16,200 \1,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \18,000 \900 \18,900 \290,511
8月8日 \600 \0 \1,200 \0 \0 \0 \1,500 \0 \2,500 \0 \0 \5,800 \290 \6,090 \296,601
8月12日 \600 \16,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \16,800 \840 \17,640 \314,241
9月1日 \0 \0 \1,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \1,200 \60 \1,260 \315,501
9月17日 \600 \16,200 \1,200 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \18,000 \900 \18,900 \334,401
9月25日 \0 \0 \620 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \620 \31 \651 \335,052
10月14日 \0 \0 \1,040 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \1,040 \52 \1,092 \336,144
10月25日 \600 \16,200 \940 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \17,740 \887 \18,627 \354,771
11月15日 \600 \0 \955 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \1,555 \77 \1,632 \356,403
12月5日 \600 \16,200 \955 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \17,755 \887 \18,642 \375,045
Copyright 2005 zanmai-zanmai.com